1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | Aチーム:堤外グランド9時 | |
Bチーム:新人戦 3位決定戦 VS陵南中央さん(8時試合開始) | |||
4 | 日 | Aチーム:堤外グランド9時 | |
Bチーム:稲羽東小学校9時 | |||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | Aチーム:堤外グランド6時 8時30分県ブロック大会 | |
Bチーム:堤外グラウンド 9時 | |||
25 | 日 | Aチーム:堤外グランド9時 | |
Bチーム:稲羽東小 9時 | |||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | Aチーム:堤外グランド9時 | |
Bチーム:堤外9時 |